Desarrollado con un 100% de garantía de funcionalidad.
Relación precio-calidad insuperable.
Desarrollado y producido por NSE en cooperación con sus laboratorios en Ámsterdam y Santander.
45 años de experiencia en farmacia y química ~ Avian Birdstotal S.L. ~ Nutrition Select.
Contiene con más de 50 ingredientes.
Incluye Probióticos y antioxidantes.
Específicamente diseñado para las aves.
La importancia de proporcionar suficientes vitaminas y minerales es obvia para nuestros animales. ¡Los animales que reciben suficientes vitaminas todos los días tienen menos probabilidades de morir prematuramente, se reproducen mejor y tienen más descendencia!
La investigación realizada por NSE muestra que solo el 48% de los criadores en España y Portugal proporcionaron la cantidad recomendada de vitamina diaria, también faltan calcio y minerales diarios, por al menos una vez por semana.
Más del 40 por ciento de las aves tienen muy pocas vitaminas A, B, D3, K e insuficiente calcio / minerales esenciales, por lo tanto, corren el riesgo de tener problemas de salud graves.
Nuestra última generación de suplementos de alta calidad, naturalmente puros y equilibrados se produce exclusivamente a partir de los mejores ingredientes.
Grupos objetivo: aves que comen semillas, aves que comen semillas e insectos.
Especialmente indicado para uso diario como suplemento vitamínico.
Durante las enfermedades o en estados de debilidad. Problemas de recuperación y crecimiento.
También es adecuado como soporte de la muda, contiene Tagetes que es un activador de color (VitaCom MAX) para aves blancas VitaCom S.
VitaCom MAX – | ||||||||||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||||||||||
Premix: | 1% | |||||||||
AnimalPro Art.: | VitaCom MAX (T)
VO4021 / 4022 / 4023 / 4036. |
|||||||||
1 | Humedad | 28,05 | g | |||||||
2 | Materia seca | 971,95 | g | |||||||
3 | Ceniza cruda | 907,91 | g | |||||||
4 | Proteína cruda | 22,5 | g | |||||||
5 | Grasa cruda | 6,25 | g | |||||||
6 | Fibra bruta | 0,05 | g | |||||||
7 | Almidón | 0,28 | g | |||||||
9 | Azúcares | 0,02 | g | |||||||
31 | El calcio | 255,44 | g | |||||||
32 | Fósforo | 163,68 | g | |||||||
33 | Magnesio | 2,74 | g | |||||||
34 | Potasio | 2,28 | g | |||||||
35 | El sodio | 2 | g | |||||||
36 | Cloro | 6,89 | g | |||||||
37 | S-org. | g | ||||||||
38 | Azufre | 0,79 | g | |||||||
319 | dEB | -48,71 | meq | |||||||
70 | Lisina (3.2.3) | 6,24 | g | |||||||
71 | Metionina | 3,36 | g | |||||||
73 | Metionina + Cistina | 3,36 | g | |||||||
74 | Treonina | 4,3 | g | |||||||
75 | Triptófano | 1,34 | g | |||||||
82 | Valina | 5,45 | g | |||||||
455 | Taurina | 5000 | mg | |||||||
490 | Vitamina A – E672 | 180000 | IE | |||||||
492 | Vitamina D3 – E671 | 20000 | IE | |||||||
496 | Vitamina E (dl-a-tocopherol acet.) | 3000 | mg | |||||||
502 | Vitamina K3 – Menadion | 300 | mg | |||||||
503 | Vitamina B1 – Thiamine | 200 | mg | |||||||
505 | Vitamina B2 – Riboflavine | 500 | mg | |||||||
506 | Vitamina PP – Niacine | 216,22 | mg | |||||||
507 | Vitamina B5 – d-Pantotheenzuur | 750 | mg | |||||||
508 | Vitamina B6 – Pyridoxine | 300 | mg | |||||||
509 | Vitamina B12 – Cyanocobalamine | 1500 | mcg | |||||||
510 | Vitamina H – Biotine | 1000 | mcg | |||||||
511 | Vitamina B4 Choline Chloride (3A890) | 250 | mg | |||||||
512 | Choline | 217,5 | mg | |||||||
513 | Vitamina B9 – Ácido fólico | 80 | mg | |||||||
514 | Vitamina C – Acido ascórbico | 2000 | mg | |||||||
519 | L-Carnitine (3a910) | 1000 | mg | |||||||
517 | Betaïne | 1000 | mg | |||||||
Levadura de cerveza (bio), Maltodextrina, Tagetes 15,5%, Calcio puro.
Presentación: Bote: 150g, 250g, 500g, 1000g.
Nota: VitaCom MAX S = sin Tagetes (colorante).